Final Breakdown of 2026 Maryland Senate Races
Here is the final breakdown of the 2026 Maryland State Senate races
| STRONG R | STEADY R | SLIGHT R | 50/50 | SLIGHT D | STEADY D | STRONG D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKay R-1 | Corderman-R-2 | Folden R-4 | Henson D-30 (Appointed) | Hester D-9 | Young D-3 | Brooks D-10 |
| Ready-R-5 | Salling R-6 | Open R-31 | James D-34 | Jackson D-8 (Appointed) | Hettleman D-11 | |
| Jennings-R-7 | Mautz R-37 | Open R-42 | Hester D-9 | Lam D-12 | ||
| Bailey R-29 | Carozza R-38 | Harris D-27 (Appointed) | Guzzone D-13 | |||
| Gallion R-35 | Beidle D-32 | Zucker D-14 | ||||
| Hershey R-36 | Giles D-33 | Feldman D-15 | ||||
| Love D-16 (Apponted) | ||||||
| Kegan D-17 | ||||||
| Waldstricher D-18 | ||||||
| Kramer D-19 | ||||||
| Smith D-20 | ||||||
| Rosapepe D-21 | ||||||
| Washington D-22 (Appointed) | ||||||
| Watson D-23 | ||||||
| Open D-24 | ||||||
| Charles D-25 (Appointed) | ||||||
| Muse D-26 | ||||||
| Open D-28 | ||||||
| Open D-39 | ||||||
| Hayes D-40 | ||||||
| Open D-41 | ||||||
| Washington D-43 | ||||||
| Sydnor D-44 | ||||||
| McCray D-45 | ||||||
| Ferguson D-46 | ||||||
| Augustine D-47 | ||||||
