Final Breakdown of 2026 House of Delegates Races
The Republicans had 50 seats in 2015 and that fell to 42 in 2019 and dropped to 39 in 2023. According to the data, it appears more Republican incumbents could have tougher races than Democratic incumbents. Can Republicans gain some seats tonight or is this the third election in a row where the GOP loses House of Delegates seats?
| STRONG R | STEADY R | SLIGHT R | 50/50 | SLIGHT D | STEADY D | STRONG D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District 1A (Open)-R | District 4 (3)-R | District 27C (Fisher)-R | District 2B (open) -D | District 29B (Open)-D | District 3 (Fair)-D, | District 3 (Kerr)-D |
| District 1B (Buckel)-R | District 6 (3)-R | District 31 (3)-R | District 30B (Howard)-R | District 33C (Bagnall)-D | District 3 (Simpson)-D | District 9B (Watson)-D |
| District 1C (Baker) | District 7A (2)-R | District 29B (Crosby)-D | District 33B (Schmidt)-R | District 34A (S.Johnson | District 8 (3)-D | District 10 (3)-D |
| District 2A (2)-R | District 29A (Morgan)-R | District 30B (Howard) -R | District 38 (Beauchamp)-R | District 42B (Guyton)-R | District 9A (Ziegler, Chao)-D | District 11A (open)-D |
| District 5 (3)-R | District 42C (Open)-R | District 42A (Open) -R | District 12B (Simmons)-D | District 11B (2)-D | ||
| District 7B (Arikan) -R | District 32 (3)-D | District 12A (2)-D | ||||
| District 34B (Open)-R | District 44A (Ebersole)-D | District 13,14,15,16,17,18,19,-D | ||||
| District 35A (2)-R | District 20,21,22, 23, 24, 25 26, 28-D | |||||
| District 35B (Open)-R | District 27 (A&B)-D | |||||
| District 36 (3)-R | District 33 A (Pruski)-D | |||||
| District 37B (2) -R | District 34 A (A. Johnson)-D | |||||
| District 38A (2)-R | District 37A (Sample-Hughes) -D | |||||
| District 39 ,40, 41 (9) -D | ||||||
| District 43 A (2)-D | ||||||
| District 43B (1)-D | ||||||
| District 44B (2)-D | ||||||
| District 45,46,47 -D | ||||||
